新葡萄88805官网2021年(计算机学院)博士研究生考核结果公示
发布时间: 2021-05-12 | 查看数:4176
发布时间: 2021-05-12 | 查看数:4176
新葡萄88805官网2021年(计算机学院)博士研究生考核结果公示 | ||
序号 | 准考证号 | 综合考核成绩 |
1 | 1065799614 | 87.95 |
2 | 1065799478 | 73.23 |
3 | 1065799352 | 93.68 |
4 | 1065799241 | 缺考 |
5 | 1065799418 | 78.00 |
6 | 1065799799 | 94.98 |
7 | 1065799801 | 缺考 |
8 | 1065799850 | 84.40 |
9 | 1065799426 | 73.93 |
10 | 1065799710 | 76.80 |
11 | 1065799437 | 90.56 |
12 | 1065799350 | 91.96 |
13 | 1065799389 | 93.18 |
14 | 1065799330 | 90.38 |
15 | 1065799347 | 88.80 |
16 | 1065799349 | 90.00 |
17 | 1065799348 | 89.73 |
18 | 1065799434 | 89.88 |
19 | 1065799433 | 90.08 |
20 | 1065799435 | 88.08 |
21 | 1065799386 | 71.63 |
上网信息不涉密,涉密信息不上网
版权所有:新葡萄88805(中国)官方网站 - Official Website 中国·贵州·花溪
2010-2022.All Rights Reserved